
Copa de Campeones de los viejos: Casi listos los que van por el título y la liguilla del terror
Se han jugado dos fechas de la versión 40 de la Copa de Campeones de la Asociación Deportiva de los Viejos Cracks de Talca que este año la organiza el club Unión 21 de Mayo y que ya tiene prácticamente sentenciado quiénes irán por la corona y por el descenso.
Y claro, porque ya algunos equipos han sumado 4 puntos y otros la cosecha ha sido paupérrima (además por la pérdida de puntos), no teniendo unidades, por lo que ya no tienen opción a clasificar dentro de los dos primeros del grupo.
Esta fecha, para varios de ellos, será solo por el honor y llegar de mejor forma a la parte final del torneo, recordando que se juega en dos grupos de 4 equipos, clasificando dos que van por el título y dos por no descender de cada grupo.
- RESULTADOS ANTERIORES:
- PRIMERA FECHA (DOMINGO 12 DE MARZO):
1 | VILLA LA FLORIDA | S.D. ASTABURUAGA | 5 |
3 | GRAL. SCHNEIDER | UNIÓN TALLERES | 1 |
0 | UNIÓN 21 MAYO | UNIÓN PURISIMA | 3 |
1 | ÓSCAR C. GALLO | CARLOS CONDELL | 1 |
*V. LA FLORIDA Y ASTABURUAGA PIERDEN LOS PUNTOS POR RECLAMOS.
- SEGUNDA FECHA (DOMINGO 19 DE MARZO):
4 | UNIÓN 21 MAYO | UNIÓN TALLERES | 0 |
0 | VILLA LA FLORIDA | CARLOS CONDELL | 6 |
2 | ÓSCAR C. GALLO | S.D. ASTABURUAGA | 0 |
0 | GRAL. SCHNEIDER | UNIÓN PURISIMA | 0 |
- TABLA DE POSICIONES:
GRUPO A:
CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
UNIÓN PURISIMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
GRAL. SCHNEIDER | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
UNIÓN 21 MAYO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
UNIÓN TALLERES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
GRUPO B:
CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
CARLOS CONDELL | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
ÓSCAR C. GALLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
S.D. ASTABURUAGA | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0* |
VILLA LA FLORIDA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0* |
*V. LA FLORIDA Y ASTABURUAGA PIERDEN LOS PUNTOS POR RECLAMOS.
- PROGRAMACIÓN 3RA FECHA (DOMINGO 26 DE MARZO):
15:30 HRS. | UNIÓN PURISIMA | UNIÓN TALLERES |
17:00 HRS. | ÓSCAR C. GALLO | VILLA LA FLORIDA |
18:30 HRS. | CARLOS CONDELL | S.D. ASTABURUAGA |
20:00 HRS. | UNIÓN 21 MAYO | GRAL. SCHNEIDER V. |
